English Language Radiotelephony · Jacqueline Allan · ACBB
| OVC | Overcast (couvert) |
| BKN | Broken (nuageux) |
| SCT | Scattered (épars) |
| FEW | Few (peu nuageux) |
| SKC | Sky clear (ciel dégagé) |
| NSC | No significant clouds |
| EMB | Embedded (noyés dans couche) |
| ISOL | Isolated (isolé) |
| CB | Cumulonimbus (anvil head) |
| LYR | Layered (en couches) |
| RA | Rain (pluie) |
| DZ | Drizzle (bruine) |
| SN | Snow (neige) |
| SH | Showers — ex : SHRA, SHSN |
| GR | Hail / hailstones (grêle) |
| GS | Sleet / snow pellets (grésil) |
| TS | Thunderstorm (orage) |
| PL | Ice pellets |
| SG | Snow grains |
| IC | Ice crystals (diamond dust) |
| FG | Fog (brouillard) |
| BR | Mist (brume) |
| HZ | Haze (brume sèche) |
| FZ | Freezing — ex : FZFG |
| FU | Smoke (fumée) |
| SA | Sand (sable) |
| VA | Volcanic ash |
| DU | Dust (poussière) |
| CAVOK | Ceiling & visibility OK |
| RVR | Runway Visual Range |
| NSW | No significant weather |
| NSC | No significant clouds |
| NOSIG | No significant change (2h) |
| BECMG | Becoming (en train de devenir) |
| TEMPO | Temporarily (temporairement) |
| PROB | Probability |
| VC | In the vicinity (dans les environs) |
| LOC | Locally (localement) |
| Wind shear | Cisaillement du vent |
| Veering | Virage horaire |
| Backing | Virage anti-horaire |
| Squall | Grain (30–60 min) |
| Gusting | Rafales |
| Headwind | Vent de face |
| Tailwind | Vent arrière |
| Ceiling | 1ère couche BKN ou OVC |
| Dew point | Point de rosée |
| Updraught | Ascendance |
| Downdraught | Descendance |
| Single-engine piston | Avion à moteur à pistons monomoteur |
| Twin / twin-engine | Bimoteur |
| Taildragger / tail-wheel | Avion à train classique |
| Microlight / ULM | Ultra-léger motorisé |
| Glider / sailplane | Planeur / avion à voile |
| Motor glider | Motoplaneur |
| Helicopter / chopper | Hélicoptère |
| Hot air balloon | Montgolfière |
| Dirigible / airship / blimp | Dirigeable / zeppelin |
| Seaplane / float-plane | Hydravion à flotteurs |
| Flying boat | Hydravion à coque |
| Biplane | Biplan |
| Combat aircraft / fighter | Avion de combat / chasseur |
| Commercial airliner | Avion de ligne |
| Jet aircraft | Avion à réaction |
| Business jet / executive jet | Jet d'affaires |
| Cargo / freight aircraft | Avion de fret / gros porteur |
| Tanker aircraft | Avion ravitailleur |
| Home-built / home-build | Avion de construction amateur |
| UAV / drone | Drone / avion sans pilote |
| STOL aircraft | Avion à décollage et atterr. court |
| VTOL aircraft | Avion à décollage et atterr. vertical |
| Aerobatics aircraft | Avion de voltige |
| Training aeroplane / trainer | Avion d'entraînement |
| Tug / tow plane | Avion remorqueur |
| Fire-fighting plane / fire bomber | Avion bombardier d'eau |
| Crop-duster / crop-sprayer | Avion agricole |
| Canard aircraft | Avion canard |
| Fuselage | Fuselage |
| Wing / wingtip | Aile / saumon |
| Leading edge | Bord d'attaque |
| Trailing edge | Bord de fuite |
| Ailerons | Ailerons |
| Flaps / slats | Volets / becs (bord d'attaque) |
| Propeller / prop / spinner | Hélice / cône d'hélice |
| Engine cowling | Capot moteur |
| Cockpit | Cockpit / poste de pilotage |
| Navigation lights | Feux de navigation |
| Landing light | Phares d'atterrissage |
| Strobe / beacon | Strobe / l'anticoll |
| Stall warner | Avertisseur de décrochage |
| Fuel cap / fuel tank | Bouchon / réservoir de carburant |
| Empennage | Empennage |
| Tailplane / horizontal stabiliser | Empennage horizontal |
| Vertical stabiliser / tail fin | Empennage vertical / dérive |
| Rudder | Gouverne de direction |
| Elevator | Gouverne de profondeur |
| Trim tab / trim | Compensateur |
| Nose landing gear | Train avant |
| Main landing gear / undercarriage | Train principal / train d'atterrissage |
| Shock absorber / strut | Amortisseur |
| Wheel / tyre / hub | Roue / pneu / moyeu |
| Wheel fairing | Carénage de roue |
| Windscreen / canopy | Pare-brise / verrière |
| Pitot tube | Tube de Pitot |
| Static port | Prise statique |
| Antenna / aerial | Antenne |
| ASI | Air Speed Indicator — indicateur de vitesse |
| VSI | Vertical Speed Indicator — variomètre |
| Altimeter | Altimètre |
| Attitude indicator / artificial horizon | Horizon artificiel / indicateur d'assiette |
| Heading indicator / directional gyro | Conservateur de cap |
| Turn & slip indicator / turn coordinator | Indicateur de virage / badin |
| Compass | Compas magnétique / boussole |
| RPM indicator / tachometer | Compte-tours |
| Transponder | Transpondeur |
| ELT | Emergency Locator Transmitter |
| CDI (VOR) | Course Deviation Indicator |
| GPS & Radio | GPS et radio de bord |
| Mixture | Richesse / mixture |
| Carb heat | Réchauffage carburateur |
| Mags / magnetos | Magnétos |
| Fuel selector | Sélecteur de carburant |
| 0 | zero | zi ro |
| 1 | wun | ouann |
| 2 | too | tou |
| 3 | tree | tri |
| 4 | fow-er | fo eur |
| 5 | fife | fa ïf |
| 6 | six | siks |
| 7 | sev-en | sèv n |
| 8 | ait | eït |
| 9 | nin-er | naï neu |
| decimal | day-see-mal | dè si mol |
| hundred | hun-dred | hun-dred |
| thousand | tausand | taou zend |
⚠️ Foxtrot — pas "Fox" | Hotel — avec le H aspiré
| 50 | fife zero |
| 85 | ait fife |
| 612 | six wun too |
| 900 | nin-er hun-dred |
| 3 000 | tree tausand |
| 3 500 | tree tausand fife hun-dred |
| 12 000 | wun too tausand |
| 12 700 | wun too tausand sev-en hun-dred |
| 12 755 | wun too sev-en fife fife |
| Altitude | 150 ft → one five zero 3 500 ft → three thousand five hundred 12 000 ft → one two thousand |
| QNH | QNH 1022 → one zero two two QNH 1000 → one thousand QNH 993 → nine nine three |
| Cap | hdg 180 → one eight zero hdg 060 → zero six zero |
| Cap relatif | turn right 15° → one five turn right 10° → one zero |
| Heure (code horaire) | traffic 11 o'clock → eleven o'clock |
| Squawk | 3254 → three two five four 2400 → two four zero zero 2000 → two thousand |
| Distance | 45 NM → four five 850 m → eight five zero 100 m → one hundred |
| Heure | 10h55 → five five ou one zero five five |
| Niveau de vol | FL100 → one hundred FL180 → one eight zero |
| Piste | rwy 15 → one five rwy 05 → zero five |
| Température | 18°C → one eight −15°C → minus one five |
| Vent | 180/10 → one eight zero degrees, one zero knots 200/18G30 → two hundred degrees, one eight knots gusting three zero |
| Vitesse | 250 kts → two five zero Mach 0.84 → decimal eight four |
| 118.000 | one one eight decimal zero |
| 118.005 | one one eight decimal zero zero five |
| 118.025 | one one eight decimal zero two five |
| 118.050 | one one eight decimal zero five zero |
| 118.100 | one one eight decimal one |
Réf : DGAC Manuel de Phraséologie 2021 — SERA 14035
| Runway | Piste |
| Taxiway | Voie de circulation |
| Apron | Aire de stationnement (tarmac) |
| Parking stand | Poste de stationnement |
| Terminal | Aérogare |
| Control tower | Tour de contrôle |
| Hangar | Hangar |
| Fuel farm / fuel station | Poste de carburant |
| Fuel lorry / truck / bowser | Camion-citerne / avitailleur |
| De-icing station / gantry | Poste de dégivrage |
| Tow bar | Barre de remorquage |
| Threshold / piano keys | Seuil / marques de seuil de piste |
| Runway designator | Marque d'identification de piste |
| Centre line marking | Marque d'axe de piste |
| Aiming point | Point d'aboutissement (zone de pose) |
| Touchdown zone markings | Marques de zone de toucher des roues |
| Edge marking | Marque de bord de piste |
| Displaced threshold arrow | Flèche de seuil décalé |
| PAPI | Precision Approach Path Indicator |
| VASIS | Visual Approach Slope Indicator System |
| Holding point / holding position | Point d'arrêt (seuil de piste) |
| Lead-in line (taxiway) | Ligne de guidage d'entrée |
| Lead-out line (taxiway) | Ligne de guidage de sortie |
| Rapid exit taxiway | Bretelle de sortie rapide |
| Landing direction indicator (LDI) | Indicateur de direction d'atterrissage |
| Windsock / mast | Manche à air / le mât |
| Unserviceability cross | Croix zone inutilisable |
| Backtrack | Rouler en sens inverse sur la piste |
| Vacate the runway | Libérer la piste |
| Line up and wait | Se mettre en position et attendre |
| Cleared for take-off | Autorisé au décollage |
| Cleared to land | Autorisé à atterrir |
| Abort take-off | Interrompre le décollage |
| Test readability / signals check | Vérification lisibilité / signaux |
| To chock the wheels | Placer les cales |
| To tow / push back | Remorquer / repousser |
| To refuel | Ravitailler en carburant |
| To park / to drain | Stationner / vidanger |
| Marshaller | Agent de piste (guide l'avion) |
| Visual runway (LDA < 1 200 m) | Centre line marking + runway designator |
| Non-precision approach / LDA > 1 200 m | + threshold marking |
| Precision approach runway | + aiming point mark + touchdown zone markings + edge marking |
| Chock / a cone / marker | Cale / cône / balise |
| Pallet / hose | Palette / tuyau |
| Tow bar / a tow rope | Barre de remorquage / câble |
| Earmuffs / ear defenders | Casque anti-bruit |
| White dumb-bell | Haltère blanc (aérodrome non-contrôlé) |
| Signal area / signal square | L'aire à signaux |
| Airfield | Aérodrome concerné |
| Identifier | Lettre OACI (ex: Hotel, X-Ray…) |
| Time | Heure d'enregistrement (Zulu / UTC) |
| Runway in use | Piste(s) en service |
| Circuit direction | Sens du circuit (left / right-hand) |
| Wind | Direction @ vitesse en kts |
| Visibility | En km — "10 km or more" = maximum |
| Cloud cover | Ex: Few @ 2800 ft and broken @ 5000 ft |
| Temperature / Dew point | En °C |
| QNH | Pression niveau de la mer (hPa) |
| QFE | Pression à l'altitude de l'aérodrome (hPa) |
| Other info | Calage altimètre, lutte aviaire, fréquences, NOTAMs… |
| End | "Advise on initial contact you have information [letter]" |
| Runway in use / paved | Piste en service / en dur |
| Grass strip | Piste en herbe |
| Displaced threshold | Seuil décalé |
| Unserviceable | En panne / hors service |
| Under maintenance | En maintenance |
| Closed due work in progress | Fermée — travaux |
| Bird hazard / flocks of birds | Péril aviaire / groupes d'oiseaux |
| Bird scaring system | Effaroucheur, service lutte aviaire |
| Wet / damp / flooded | Mouillée / humide / inondée |
| Puddles / patches of water | Flaques d'eau |
| Contaminated / treated | Contaminée / traitée |
| Snow removed | Déneigée |
| Patches of dry snow | Plaques de neige sèche |
| Ice / snow with ice underneath | Glace / glace recouverte de neige |
| Compacted snow / wet snow | Neige tassée / neige mouillée |
| Slush / frozen slush | Neige fondante / neige fondante gelée |
| Snowdrifts / drifts of snow | Congères |
| Frozen ruts and ridges | Ornières et arêtes gelées |
| Snow removal in progress rwy XX | Piste XX en cours de déneigement |
| Landing aids / lighting | Aides à l'atterrissage / balisage |
| Taxiway lighting | Balisage des voies de circulation |
| Traffic pattern / circuit | Circuit de piste |
| Arrival / departure routes | Itinéraires d'arrivée / de départ |
| Visual reference points | Points de repère visuels |
| TODA | Take-Off Distance Available |
| ASDA | Accelerate Stop Distance Available |
| LDA | Landing Distance Available |
| Paved / unpaved / grass strip | Revêtue / non revêtue / herbe |
| PCL | Pilot Controlled Lighting |
| LIH / LIL | Light Intensity High / Low |
| Out of ATS SKED | Hors des heures de service ATS |
| Taxiing prohibited except on RWY/TWY | Roulage interdit hors piste/bretelle |
| Give way to ACFT leaving RWY | Priorité aux avions sortant de piste |
| Published traffic pattern mandatory | Respect du circuit publié obligatoire |
| Wake turbulence hazard | Risque de turbulence de sillage |
| Air navigation hazards | Dangers à la navigation aérienne |
| Motorway / dual carriageway | Autoroute / voie expresse |
| Main road / minor road | Route principale / secondaire |
| Railway / level crossing | Voie ferrée / passage à niveau |
| Junction / interchange | Intersection / échangeur |
| Chimney / smoke stack | Cheminée d'usine |
| Steeple / church tower / spire | Clocher / flèche |
| Castle / fortified castle | Château fort |
| Wind turbine / windmills | Éolienne / centrale éolienne |
| Power line / electricity pylon | Ligne à haute tension / pylône |
| Radio / telecoms mast | Relais de communication |
| Power plant / power station | Centrale électrique |
| Gas tank / quarry | Réservoir de gaz / carrière |
| Hill / mountain range | Colline / chaîne de montagnes |
| Open ground / flat ground | Terrain dégagé / terrain plat |
| Forest / wood / vineyard | Forêt / bois / vignes |
| Golf course / bird sanctuary | Parcours de golf / réserve ornithologique |
| River / mouth / confluence | Rivière / embouchure / confluent |
| Lock / canal / dam | Écluse / canal / barrage |
| Bridge / suspension bridge | Pont / pont suspendu |
| Beach / cliff / shoreline | Plage / falaise / côte |
| Upwind leg / climb out | Vent traversier initial / montée initiale |
| Crosswind leg | Vent traversier |
| Downwind leg | Vent arrière |
| Base leg | Étape de base |
| Final / short final | Finale / courte finale (pas "étape finale") |
| Extended / long final | Finale prolongée / longue finale |
| Left-hand / right-hand circuit | Circuit main gauche / droite |
| Deadside / live side / active side | Côté inactif / actif |
| Overhead join | Intégration par le travers |
| Join / leave the circuit | Intégrer / quitter le circuit |
| Orbit / extend downwind | Tour d'attente 360° / prolonger vent arrière |
| Report downwind / base / final | Rappelez vent arrière / base / finale |
| Number one / two | Numéro un / deux |
| Touch and go | Toucher-décollage |
| Stop-and-go / full-stop landing | Toucher-arrêt-décollage / atterrissage complet |
| Go around / going around | Remise des gaz |
| Traffic in sight / visual with traffic | Trafic en vue |
| Negative contact / looking | Pas de contact visuel / en recherche |
| Overshoot (a turn) | Dépasser le virage |
| Abeam [landmark] | Au travers de [repère] |
| POB / SOB | Persons / Souls on Board |
| Request taxi | Demande d'autorisation de rouler |
| Taxi to holding point | Instruction de rouler vers le point d'arrêt |
| Hold short of runway | Arrêter avant la piste |
| Line up and wait | Se mettre en position et attendre |
| Cleared for take-off | Autorisation de décoller |
| After departure | Instruction de départ initial |
| Contact departure | Changer de fréquence départ |
| Climb to [altitude] | Monter à une altitude donnée |
| Maintain [altitude] | Maintenir une altitude |
| Descend to [altitude] | Descendre à une altitude |
| Turn left/right heading [xxx] | Vectoring — cap magnétique |
| Continue straight ahead | Maintenir la route actuelle |
| Report downwind / join downwind | Rapporter position / rejoindre vent arrière |
| Number two behind [traffic] | Séquençage dans le circuit |
| Extend downwind | Prolonger le vent arrière |
| Report final | Annoncer en finale |
| Cleared to land | Autorisation d'atterrir |
| Continue approach | Continuer l'approche (pas encore autorisé) |
| Go around | Remise des gaz — interrompre l'atterrissage |
| Vacate the runway | Libérer la piste |
| Taxi to parking | Rouler vers le stationnement |
| Hold position | S'arrêter et rester sur place |
| Stand by | Attendre de nouvelles instructions |
| Say again | Répéter le message |
| Read back | Répéter la clairance / instruction |
| Confirm / Verify | Confirmer une information |
| Affirm / Negative | Oui / Non |
| Wilco | Compris et j'exécute |
| Roger | Message reçu et compris |
| Words twice | Problème de transmission — répéter chaque mot 2× |
| Break break | Interruption urgente de communication |
| Approved | Accordé (réponse à une demande) |
| Cleared | Autorisé (clairance formelle) |
| Expedite | Exécuter aussi vite que possible (en sécurité) |
| Radio 5 by 5 | Signal parfait / loud and clear |
| Reading you 3 | Lisible mais avec difficulté |
| End of service / Service terminated | Fin de service (répondre "Roger") |
| To taxi | Rouler |
| To backtrack | Remonter la piste |
| To line up (and wait) | S'aligner (et attendre) |
| To hold short | Attendre avant la piste |
| To take off / rotate | Décoller / effectuer la rotation |
| To climb out / level off | Poursuivre montée initiale / se mettre en palier |
| To cruise | Croiser / voler en croisière |
| To descend / lose altitude | Descendre / perdre de l'altitude |
| To maintain altitude | Maintenir l'altitude |
| To turn left / right | Virer à gauche / à droite |
| To bank / pitch up / pitch down | Incliner / cabrer / piquer |
| To yaw | Lacer |
| To stall / recover | Décrocher / sortir du décrochage |
| To approach / flare | Approcher / arrondir |
| To intercept the centreline | Intercepter l'axe de piste |
| To touch down / land | Toucher des roues / atterrir |
| To go around | Remettre les gaz |
| To vacate / park / shut down | Dégager / se garer / couper le moteur |
| ① | Vol simulé (radio calls) |
| ② | Écoute enregistrements — fill in the gaps (ATC, NOTAMs) |
| ③ | Situations inhabituelles |
Niveau 6 : DGAC Orly · Niveau 5 : Air Exam Paris 14e, Alpha LPO Lognes, Corsair Rungis
| ① | Introduction 3 min + discussion avec examinateur |
| ② | Description de photo ou texte (~1 min) + questions |
| ③ | Listening : répéter exactement 3 phrases ATC |
Pas de traduction FR→EN · Pas de dictée "à la française"
| EGAST | Guide phraséologie GA Europe — EASA |
| CAP413 | UK RT Manual — CAA |
| DGAC Lexique | Glossaire officiel |
| InfoPilote | Rubrique "In English, please" |
| Magazines | Flyer, Pilot (UK) |
| L'Anglais pour Voler | Livre Dominique Defossez (5e éd.) |
| Lingaero | Exam en ligne (niveau 6), exercices |
| Air-English | Exam en ligne |
| UK Met Office | METAR/TAF decoder, synoptic charts |
| Océane | Inscription examen DGAC |
| DGAC info | Infos contrôle compétences |
Écouter l'ATIS en anglais, transcrire, puis comparer avec la version française.